Tutti i prodotti
-
Barre di acciaio al carbonio
-
Striscia di acciaio al carbonio
-
tubi in acciaio al carbonio
-
Coil in acciaio al carbonio
-
Fogli di acciaio al carbonio
-
Legno di acciaio al carbonio
-
strisce di acciaio inossidabile
-
Tondino di acciaio inossidabile
-
Tubo di acciaio inossidabile
-
Coili di acciaio inossidabile
-
Placca in acciaio inossidabile
0.85mm SS400 Striping Steel Carbon Hot Rolled Flat Spring Steel Strips su misura

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Modello N.O. | A36 Q235 Q345 Q275 Q255 1020 1045 St37 St44 St52 S | Applicazione | Piastra di caldaia, personalizzazione |
---|---|---|---|
L' estremo | Fabbricazione | Stoccaggio | Stoccaggio |
Pacchetto di trasporto | 20FT/40FT/sborsa | Specificità | 1-10000 t |
Marchio | acciaio gangliano zhongneng | Origine | Cina |
Codice S.A. | 7610900000 | Capacità di alimentazione | 80000 |
Servizio post-vendita | Qualità affidabile/disponibile | Garanzia | Qualità affidabile/disponibile |
Norme | ASTM, JIS, GB, AISI, ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS | Certificazione | ISO, ISO, RoHS, Ibr |
Trattamento superficiale | Con copertura, lucidato | Tecnica | Fabbricazione a caldo |
Campioni | US$ 100/pezzo 1 pezzo ((Min.Ordine) Ti chiedo un campione | Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata |
Evidenziare | 0.85 mm di acciaio da stripping,SS400 acciaio da stripping,SS400 strisce di acciaio a molla piatta |
Descrizione di prodotto


Confronto di qualità per l'acciaio a molla | ||||||||
CHINA GB/T | USA ASTM | JAPAN JIS | GERMANIA DIN | FRANCIA | BIRTAIN BS | ISO | Corea del Sud | TAIWAN CNS |
65 | 1065 | Supp2 S65-CSP | 60E | XC65 | 060A67 | C60E4 | ||
70 | 1070 | S70C-CSP | 60E | XC70 | 070A72 | 8458-3 DAB | ||
85 | 1084 | SUP2 SK5-CSP | C85E | XC85 | 060A86 | 8458-2 DH | Supp1 | Supp3 |
65Mn | 1566 | S60C-CSP | CK67 | 080A67 | C60E4 | |||
55Si2Mn | 9255 | Supp 6 Supp 7 | 55Si7 | 55Si7 | 251H60 | 55SiCr7 | ||
55SiMnVB | ||||||||
60Si2Mn | 9260 | Supp 6 Supp 7 | 65Si7 | 65Si7 | 251H60 | 61SiCr7 | Supp3 | Supp6 |
60Si2MnA | 9260 | Supp 6 Supp 7 | 65SiMn5 | 55Cr7 | 251H6 | 61SiCr7 | Supp3 | Supp6 |
60Si2CrA | 65SiCr7 | 65SiCr7 | 685H57 | 55SiCr6-3 | ||||
60Si2CrVA | 65SiCr7 | 55SiCr6-3 | ||||||
55SiCrA | ||||||||
55CrMnA | 5155 | Supp9 | 55Cr3 | 55Cr3 | 527A60 | 55Cr3 | SPS5 | Supp9 |
60CrMnA | 5160 | SUP9A | 55Cr3 | 55Cr3 | 527A60 | SPS5A | SUP9A | |
60CrMnMoA | 4161 | SUP13 | SPS9 | SUP13 | ||||
50CrVA | 6150 | SUP10 | 51CrV4 | 51CrV4 | 735A51 | 51CrV4 | SPS6 | SUP10 |
60CrMnBA | 51B60H | SUP11A | 52MnCr83 | 60VrB3 | SPS67 | Supp11 |





Prodotti raccomandati