Tutti i prodotti
-
Barre di acciaio al carbonio
-
Striscia di acciaio al carbonio
-
tubi in acciaio al carbonio
-
Coil in acciaio al carbonio
-
Fogli di acciaio al carbonio
-
Legno di acciaio al carbonio
-
strisce di acciaio inossidabile
-
Tondino di acciaio inossidabile
-
Tubo di acciaio inossidabile
-
Coili di acciaio inossidabile
-
Placca in acciaio inossidabile
Coil in acciaio al carbonio Q235 Strip per A36 S235jr S275jr Q345 Lunghezza infinita

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Modello N.O. | A36 S235jr S275jr Q235 Q345 | Stoccaggio | Stoccaggio |
---|---|---|---|
Grado | 65mn\\Sk85\\Sks5\\Sks51\\Acciaio | Forma | Flat Coil |
Parola chiave | Strip di acciaio laminato a freddo | Nome del prodotto | Striscia di acciaio al carbonio |
Materiale | 65mn\Sk85\Sks5\Sks51\Acciaio | Durezza | 18-55HRC |
Servizio di elaborazione | Taglio | Termine di pagamento | 30% T/T anticipo + 70% saldo |
MOQ | 1 tonnellata | Superficie | Confezionati |
Tipo | Tipo:Ferro di acciaio | Distanze | Infinito |
Tecnologia | Taglio laminato a caldo | Larghezza | 5 mm... |
Classe di acciaio | Q235B | Marchio | Zhongneng |
Origine | Shandong, Cina | Capacità di alimentazione | 200000 tonnellate/ tonnellate all'anno |
Norme | ASTM, JIS, GB, AISI | Certificazione | ISO |
Trattamento superficiale | lucidato | Tecnica | Fabbricazione a caldo |
Applicazione | Personalizzazione | L' estremo | Fabbricazione |
Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata |
Descrizione di prodotto






Confronto di qualità per l'acciaio a molla | ||||||||
CHINA GB/T | USA ASTM | JAPAN JIS | GERMANIA DIN | FRANCIA | BIRTAIN BS | ISO | Corea del Sud | TAIWAN CNS |
65 | 1065 | Supp2 S65-CSP | 60E | XC65 | 060A67 | C60E4 | ||
70 | 1070 | S70C-CSP | 60E | XC70 | 070A72 | 8458-3 DAB | ||
85 | 1084 | SUP2 SK5-CSP | C85E | XC85 | 060A86 | 8458-2 DH | Supp1 | Supp3 |
65Mn | 1566 | S60C-CSP | CK67 | 080A67 | C60E4 | |||
55Si2Mn | 9255 | Supp 6 Supp 7 | 55Si7 | 55Si7 | 251H60 | 55SiCr7 | ||
55SiMnVB | ||||||||
60Si2Mn | 9260 | Supp 6 Supp 7 | 65Si7 | 65Si7 | 251H60 | 61SiCr7 | Supp3 | Supp6 |
60Si2MnA | 9260 | Supp 6 Supp 7 | 65SiMn5 | 55Cr7 | 251H6 | 61SiCr7 | Supp3 | Supp6 |
60Si2CrA | 65SiCr7 | 65SiCr7 | 685H57 | 55SiCr6-3 | ||||
60Si2CrVA | 65SiCr7 | 55SiCr6-3 | ||||||
55SiCrA | ||||||||
55CrMnA | 5155 | Supp9 | 55Cr3 | 55Cr3 | 527A60 | 55Cr3 | SPS5 | Supp9 |
60CrMnA | 5160 | SUP9A | 55Cr3 | 55Cr3 | 527A60 | SPS5A | SUP9A | |
60CrMnMoA | 4161 | SUP13 | SPS9 | SUP13 | ||||
50CrVA | 6150 | SUP10 | 51CrV4 | 51CrV4 | 735A51 | 51CrV4 | SPS6 | SUP10 |
60CrMnBA | 51B60H | SUP11A | 52MnCr83 | 60VrB3 | SPS67 | Supp11 |

Prodotti raccomandati