-
Barre di acciaio al carbonio
-
Striscia di acciaio al carbonio
-
tubi in acciaio al carbonio
-
Coil in acciaio al carbonio
-
Fogli di acciaio al carbonio
-
Legno di acciaio al carbonio
-
strisce di acciaio inossidabile
-
Tondino di acciaio inossidabile
-
Tubo di acciaio inossidabile
-
Coili di acciaio inossidabile
-
Placca in acciaio inossidabile
Coil a strisce di acciaio al carbonio laminato a caldo con JIS standard e skin pass

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xModello N.O. | A36 Q235 Q345 Q275 Q255 1020 1045 St37 St44 St52 S | Tipo | Tipo:Colletta in acciaio |
---|---|---|---|
Nome del prodotto | Scoli di acciaio laminati a freddo | Grado | Q195/Q235/Q235B/Q345/A36/Ss400/SA302 |
Materiale | Q195 Q235 Q345 SPCC SGCC | Durezza | Morbido |
Servizio di elaborazione | Saldatura, taglio | Passaggio della pelle | - Sì, sì. |
Superficie | Normalmente | Spessore | 0.2-0.5 mm |
Materie prime | Hr bobina di acciaio | Tempi di consegna | Entro 7 giorni |
Tecnologia | Caricato a freddo | Larghezza | Personalizzare |
Certificato | JIS, GS | Con o senza olio | Leggermente oliato |
Marchio | Zhongneng | Origine | Shandong, Cina |
Capacità di alimentazione | 200000 tonnellate/ tonnellate all'anno | Norme | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN |
Certificazione | ISO | Trattamento superficiale | lucidato |
Tecnica | Fabbricazione a caldo | L' estremo | Fabbricazione |
Stoccaggio | Stoccaggio | Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata |






Nome del prodotto: | di acciaio | |||
Lungo: | 1.25m-12m o come richiesto | |||
Larghezza: | 0.6m-3m o come richiesto | |||
Spessore: | 0.1 mm-300 mm o come richiesto | |||
Standard: | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, ecc. | |||
Tecnica: | di materie tessili | |||
Trattamento superficiale: | Pulizia, spruzzo e verniciatura secondo le esigenze del cliente | |||
Tolleranza di spessore: | ± 0,1 mm | |||
Materiale: | 20#- 35# 45# 50#, 16Mn-50Mn 30Mn2-50Mn2 20Cr, 20Cr, 40Cr 20CrMnTi 20CrMo;15CrMo;30CrMo 35CrMo 42CrMo; 42CrMo4 60Si2mn 65mn | |||
27SiMn;20Mn; 40Mn2; 50Mn; 1cr13 2cr13 3cr13 -4Cr13; ecc. Q195; Q235 ((A,B,C,D R); Q345 ((B,C,D R); Q345QC Q345QD SPCC SPCD SPCD SPCE | ||||
ST37 ST12 ST15 DC01 DC02 DC03 DC04 DC05 DC06 | ||||
Applicazione: | ApplicazioneÈ ampiamente utilizzato in piccoli utensili, piccoli componenti, filo di ferro, siderosfera, canna da tirare, ferrule, impianto di saldatura, metallo strutturale, canna di collegamento, gancio di sollevamento, bullone, noccio, mandrino, mandrello,asse, ruota a catena, ingranaggi, accoppiatore auto. | |||
MOQ: | 25 tonnellate. Possiamo anche accettare ordini di campioni. | |||
Tempo di spedizione: | Entro 15-20 giorni lavorativi dopo aver ricevuto deposito o L / C | |||
Imballaggio per l'esportazione: | Carta impermeabile e strisce d'acciaio confezionate.Pacchetto standard per l'esportazione.Suit per tutti i tipi di trasporto,o come richiesto | |||
Capacità | 250,000 tonnellate/anno | |||
Dimensione del contenitore: | 20 piedi GP:5898mm(Lungo) x2352mm(Largo) x2393mm(Alto) 24-26CBM40ft GP:12032mm(Lungo) x2352mm(Largo) x2393mm(Alto) 54CBM 40ft | |||
HC:12032mm ((Length) x2352mm ((Width) x2698mm ((High) 68CBM |

Q1: Lei è una società commerciale o un produttore?
Siamo il produttore con 3 fabbriche specializzati nella produzione di tubi di piastra di alluminio saldata, di bollato di alluminio per oltre 10 anni.