-
Barre di acciaio al carbonio
-
Striscia di acciaio al carbonio
-
tubi in acciaio al carbonio
-
Coil in acciaio al carbonio
-
Fogli di acciaio al carbonio
-
Legno di acciaio al carbonio
-
strisce di acciaio inossidabile
-
Tondino di acciaio inossidabile
-
Tubo di acciaio inossidabile
-
Coili di acciaio inossidabile
-
Placca in acciaio inossidabile
Barre di rinforzo in acciaio quadrato laminato a freddo 12 mm 304SUS 316 Standard ASTM

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xModello N.O. | ZNGL-B07 | Trattamento superficiale | Lucido, luminoso |
---|---|---|---|
Pacchetto di trasporto | Imballaggio per l'esportazione per uso marittimo | Specificità | 6-2500 mm o come richiesto |
Marchio | ZNGL | Origine | Cina |
Codice S.A. | 7222200000 | Capacità di alimentazione | 10000 tonnellate/mese |
Tipo | Barre in acciaio inossidabile | Norme | ASTM, AISI, GB, JIS, ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
Grado | Serie 300 | Certificazione | ISO, ISO, Ibr, AISI, ASTM, GB, DIN, JIS |
Forma | Rotondo | Tecnica | Fabbricazione a caldo |
Campioni | US$ 200/pezzo 1 pezzo ((Min.Ordine) Ti chiedo un campione | Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata |
Evidenziare | 304SUS barre di armamento in acciaio,Barre di armamento in acciaio da 12 mm,ASTM 12 mm barra quadrata |
Prodotto | Barra rotonda in acciaio inossidabile |
Norme | Classificazione dei prodotti di cui all'allegato II |
Classe di acciaio | Serie 200: 201,202 |
Serie 300: 301,304,304L,316,316L,316Ti,317L,321309 e 310 | |
Serie 400: 409L410,410s,420j1,420j2,430,444,441,436 | |
Acciaio duplex: 904L,2205,2507,2101,2520,2304 | |
Diametro esterno | 6-2500 mm (secondo necessità) |
Distanze | 2000 mm/2500 mm/3000 mm/6000 mm/12000 mm (secondo le esigenze) |
Norme | JIS/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/EN |
Applicazione | costruzione e decorazione, lavorazione chimica e alimentare |
le spese di formazione, formazione, formazione, formazione professionale, formazione professionale, formazione professionale, formazione professionale, formazione professionale, formazione professionale, formazione professionale, formazione professionale, formazione professionale, formazione professionale, formazione professionale, formazione professionale, formazione professionale, formazione professionale, formazione professionale, formazione professionale, | |
prodotti elettronici, produzione automobilistica, costruzione navale | |
petrochimico, trattamento delle acque, metallurgia, ecc. | |
Superficie | No.1 2B BA 6K 8K Specchio No.4 HL |
Tolleranza | 1% |
Tecnica | laminati a caldo o a freddo |
Servizio di elaborazione | Fusolazione, saldatura, decollatura, punzonatura, taglio, stampaggio |
Tempo di consegna | ≤ 50 tonnellate, 7-10 giorni lavorativi |
≤ 200 tonnellate, 15-20 giorni lavorativi | |
≤ 2500 tonnellate, 30-35 giorni lavorativi | |
Condizioni di pagamento | T/T 30% in anticipo, 70% contro copia B/L |
Applicazione | Decorazione interna/esterna; Architettura; Evevator; Cucina; soffitto; Armadio; Targa pubblicitaria; Struttura del tetto; Costruzione navale, ecc. |
Imballaggio | Confezione standard per il trasporto marittimo o secondo necessità |
Dimensione del contenitore | 20 piedi GP:5898 mm ((Lenghezza) x2352 mm ((Larghezza) x2393 mm ((Altezza) |
40 piedi GP:12032mm ((Lenghezza) x2352mm ((Larghezza) x2393mm ((Altezza) | |
40 piedi HC:12032mm ((Lenghezza) x2352mm ((Larghezza) x2698mm ((Altezza) |
Grado | C | - Sì. | M | P | S | Ni | Cr | Mo. |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5. 5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 | 16,0 -18.0 | - |
202 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | 7.5-10.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤ 0.0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤ 0.08 | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 16,0 -18.0 | 2.0 -3.0 |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13.0 | 17.0 -19.0 | - |
630 | ≤ 0.07 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤ 0.09 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | - | 23.0·280 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤ 0.03 | ≤ 0.8 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤ 0.08 | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0.22 | 0. 24 - 0. 26 | - |
410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤ 0,1 2 | ≤ 0.75 | ≤ 1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 0.60 | 16.0-18.0 | - |







Q1: Lei è una società commerciale o un produttore?
Siamo il produttore con 3 fabbriche specializzati nella produzione di tubi di piastra di alluminio saldata, di bollato di alluminio per oltre 10 anni.