-
Barre di acciaio al carbonio
-
Striscia di acciaio al carbonio
-
tubi in acciaio al carbonio
-
Coil in acciaio al carbonio
-
Fogli di acciaio al carbonio
-
Legno di acciaio al carbonio
-
strisce di acciaio inossidabile
-
Tondino di acciaio inossidabile
-
Tubo di acciaio inossidabile
-
Coili di acciaio inossidabile
-
Placca in acciaio inossidabile

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xTrattamento superficiale | Polish/Hl/6K/8K/No.1/No.4Bright. | Applicazione | Edilizia/Industria |
---|---|---|---|
Od del tubo SS | 6 a 720 mm, 1/8 a 36 pollici | Nome del prodotto | Tubi quadrati in acciaio inossidabile |
Tecnologia di produzione | Delle altre materie plastiche | Forma della sezione | Quadrato |
Fatturazione | per peso teorico | Legata o no | Non legate |
Tempi di consegna | 15-21 giorni, entro 7 giorni | Distanze | 4 ~ 6m (o personalizzato) |
Finitura superficiale | Personalizzare | Tipo di linea di saldatura | Non cucito |
Marchio | ZNGL | Origine | Shandong, Cina |
Capacità di alimentazione | 2500 tonnellate/t/settimana | Tipo | tubi di acciaio inossidabile saldati |
Norme | ASTM, AISI, GB, JIS | Grado | Serie 300 |
Certificazione | ISO | Forma | Quadrato |
Tecnica | Scaldo laminato freddo laminato, caldo laminato | Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata |






Prodotto | Tubi in acciaio inossidabile | ||
Norme | ASTM A240, GB/T3280-2007, JIS4304-2005, ASTM A167, EN10088-2-2005, ecc. | ||
Materiale | Classificazione delle sostanze chimiche per la fabbricazione o la commercializzazione di prodotti chimici254SMOS, 32760, S31703, S31603, 316Ti, S31635, S31254, N08926, 2205, 2507, S32205,S31008, S30908, S32750, S3276, ecc. | ||
Superficie | Aglio,BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D | ||
Acciaio inossidabile | Tubo rotondo | Tubo quadrato | Tubo rettangolare |
Spessore della parete | 0.1 mm-4 mm | 1 mm-2,5 mm | 0.5 mm-2.5 mm |
Diametro esterno | 6 mm-630 mm | 4*4mm-50*50mm | 5.9*4.4mm-60*44mm |
Tecnologia | Rotolato a freddo; Rotolato a caldo. | ||
Esame | Prova di squash, prova estesa, prova di pressione dell'acqua, prova di marciume dei cristalli, calore. | ||
Pacco | Coperto da uno strato di pellicola di plastica e cartone,imballato su pallet di legno/imballaggio in ferro,rilegato con cintura di ferro,imballato nei contenitori. | ||
Condizioni di prezzo | Ex-Work, FOB, CFR, CIF, FCA, ecc. | ||
Condizioni di pagamento | TT, L/C a vista, Western Union, ecc. | ||
Tempo di spedizione | 7-15 giorni lavorativi dopo il ricevimento del deposito del 30%. | ||
Applicazione | Ampiamente utilizzato in petrolio, prodotti alimentari, industria chimica, costruzioni, energia elettrica, nucleare, energia, macchinari, biotecnologia, produzione di carta, costruzione navale, caldaie. |

Q1: Lei è una società commerciale o un produttore?
Siamo il produttore con 3 fabbriche specializzati nella produzione di tubi di piastra di alluminio saldata, di bollato di alluminio per oltre 10 anni.