-
Barre di acciaio al carbonio
-
Striscia di acciaio al carbonio
-
tubi in acciaio al carbonio
-
Coil in acciaio al carbonio
-
Fogli di acciaio al carbonio
-
Legno di acciaio al carbonio
-
strisce di acciaio inossidabile
-
Tondino di acciaio inossidabile
-
Tubo di acciaio inossidabile
-
Coili di acciaio inossidabile
-
Placca in acciaio inossidabile
6 a 720 mm Od di Ss Pipe Legno Case Leggio Fukai 60mm-600mm Stainless Steel Bar
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Modello N.O. | 201 304 316 430 | Trattamento superficiale | Polish/Hl/6K/8K/No.1/No.4Bright. |
|---|---|---|---|
| Applicazione | Edilizia/Industria | Od del tubo SS | 6 a 720 mm, 1/8 a 36 pollici |
| Nome del prodotto | Barre in acciaio inossidabile | Tecnologia di produzione | Delle altre materie plastiche |
| Forma della sezione | Rotondo | Fatturazione | per peso teorico |
| Diametro esterno | 50 mm | Legata o no | Non legate |
| Tempi di consegna | 15-21 giorni, entro 7 giorni | Distanze | 4 ~ 6m (o personalizzato) |
| Finitura superficiale | Personalizzare | Tipo di linea di saldatura | Non cucito |
| Marchio | ZNGL | Origine | Shandong, Cina |
| Capacità di alimentazione | 250000 tonnellate/ tonnellate all'anno | Tipo | Barre di acciaio inossidabile saldate |
| Norme | ASTM, AISI, GB, JIS, EN | Grado | Serie 300 |
| Certificazione | ISO, DIN, JIS | Forma | Rotondo |
| Tecnica | Scaldo laminato freddo laminato, caldo laminato | Campioni | US$ 100/pezzo 1 pezzo ((Min.Ordine) Ti chiedo un campione |
| Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Grado | C | - Sì. | M | P | S | Ni | Cr | Mo. |
| 201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5. 5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 | 16,0 -18.0 | - |
| 202 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | 7.5-10.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
| 301 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 302 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
| 304 | ≤ 0.0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 309S | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
| 310S | ≤ 0.08 | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
| 316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 16,0 -18.0 | 2.0 -3.0 |
| 321 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13.0 | 17.0 -19.0 | - |
| 630 | ≤ 0.07 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
| 631 | ≤ 0.09 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
| 904L | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | - | 23.0·280 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
| 2205 | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
| 2507 | ≤ 0.03 | ≤ 0.8 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
| 2520 | ≤ 0.08 | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0.22 | 0. 24 - 0. 26 | - |
| 410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | ≤ 0,1 2 | ≤ 0.75 | ≤ 1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 0.60 | 16.0-18.0 | - |
![]()
Q1: Lei è una società commerciale o un produttore?
Siamo il produttore con 3 fabbriche specializzati nella produzione di tubi di piastra di alluminio saldata, di bollato di alluminio per oltre 10 anni.


